![]()
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 一級電気工事施工管理技士 | 24 |
| 二級電気工事施工管理技士 | 4 |
| 電気工事士 一種 | 29 |
| 電気工事士 二種 | 8 |
| 電気主任技術者 三種 | 4 |
| 監理技術者資格者 | 18 |
| 特殊電気工事士非常用予備発電装置 | 9 |
| 第一種自家用発電設備専門技術者 | 7 |
| 電話工事担当者アナログ第三種 | 1 |
| 消防設備士 甲種(1・4) | 25 |
| 消防設備士 乙種(7・4) | 8 |
| 二級土木施工監理技士 | 2 |
| 二級管工事施工監理技士 | 5 |
| 蓄電池設備整備 | 3 |
| 石油機器技術管理士 | 2 |
| 玉掛け作業 1t未満 | 4 |
| 玉掛け作業 1t以上 | 15 |
| 足場の組立て作業 | 1 |
| ガス溶接作業 | 9 |
| 小型車両建設機械3t未満 | 19 |
| 車両建設機械3t以上 | 1 |
| 高圧ケーブル端末CV・CVTケーブル | 16 |
| 高圧ケーブル端末 耐塩 | 4 |
| 高圧活線作業 | 5 |
| アーク溶接 | 18 |
| クレーン運転 5t未満 | 4 |
| 移動式クレーン 5t未満 | 14 |
| 高所作業者特例 | 27 |
| 職長教育 | 21 |
| 研削と石取替試運転 | 5 |
| 電気工事統括技士 | 14 |
| 光ケーブル接続技士 | 3 |
| 建設業経理事務士 二級 | 4 |
